| # | 球队 | 胜-负 | 胜场差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 48-14 | 0.0 | 🔥 5连胜 |
| 2 | 雄鹿 | 44-18 | 4.0 | ⚡ 3连胜 |
| 3 | 76人 | 41-22 | 7.5 | ✅ 2连胜 |
| 4 | 骑士 | 39-24 | 9.5 | 📉 1连败 |
| 5 | 尼克斯 | 37-26 | 11.5 | ✅ 1连胜 |
| 6 | 步行者 | 36-28 | 13.0 | 🔥 4连胜 |
| # | 球队 | 胜-负 | 胜场差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 50-12 | 0.0 | 🔥 7连胜 |
| 2 | 掘金 | 46-16 | 4.0 | ✅ 2连胜 |
| 3 | 森林狼 | 44-19 | 6.5 | ⚡ 3连胜 |
| 4 | 快船 | 41-22 | 9.5 | 📉 1连败 |
| 5 | 独行侠 | 39-24 | 11.5 | ✅ 1连胜 |
| 6 | 太阳 | 38-25 | 12.5 | 🔥 4连胜 |
NBA排名依据胜率(胜场/总场次),同区先比较分区战绩,再比较对阵同联盟球队胜率。东西部前六直接晋级季后赛,第7-10名进入附加赛争夺最后两个名额。
凯尔特人阵容深度极佳,双探花+波尔津吉斯攻防均衡,但雄鹿和76人也是强劲对手。西部雷霆、掘金、森林狼三强争霸,约基奇和亚历山大的对决令人期待。
目前湖人和勇士均处于附加赛区(西部第7-10),但距离前六仅差2-3个胜场。如果詹姆斯和库里保持健康,完全有机会通过附加赛拿到季后赛门票。
本站排名每日同步NBA官方数据,胜场差、连胜连败实时刷新。所有数据源均来自NBA stats,球迷可放心参考。